31/12/2011 14051 016*
30/12/2011 14035 015*
29/12/2011 14020 015*
28/12/2011 14005 026
27/12/2011 13979 044*
26/12/2011 13935 044*
25/12/2011 13891 018*
24/12/2011 13873 018*
23/12/2011 13855 022*
22/12/2011 13833 021*
21/12/2011 13812 021*
20/12/2011 13791 050
19/12/2011 13741 084
18/12/2011 13657 047
17/12/2011 13610 101
16/12/2011 13509 090
15/12/2011 13419 094
14/12/2011 13325 042
13/12/2011 13283 032
12/12/2011 13251 047
11/12/2011 13204 182
10/12/2011 13022 050
09/12/2011 12972 099
08/12/2011 12873 085
07/12/2011 12788 104
06/12/2011 12684 083
05/12/2011 12601 069*
04/12/2011 12532 210
03/12/2011 12322 114
02/12/2011 12208 221
01/12/2011 11987 175
30/11/2011 11812 237
29/11/2011 11575 202
28/11/2011 11373 084
27/11/2011 11287 039
26/11/2011 11248 068
25/11/2011 11180 070
24/11/2011 11110 052
23/11/2011 11048 044
22/11/2011 11004 088
21/11/2011 10916 074
20/11/2011 10842 043
19/11/2011 10799 065
18/11/2011 10734 022
17/11/2011 10712 014
16/11/2011 10698 017
15/11/2011 10681 027
14/11/2011 10654 035
13/11/2011 10619 037*
12/11/2011 10582 036*
11/11/2011 10546 022
10/11/2011 10524 036
09/11/2011 10488 034
08/11/2011 10454 038
07/11/2011 10416 050
06/11/2011 10366 052
05/11/2011 10314 015*
04/11/2011 10299 014*
03/11/2011 10285 014*
02/11/2011 10271 014*
01/11/2011 10257 014*
31/10/2011 10243 014*
30/10/2011 10229 014*
29/10/2011 10215 014*
28/10/2011 10201 014
27/10/2011 10187 021
26/10/2011 10166 020
25/10/2011 10146 030
24/10/2011 10116 025
23/10/2011 10091 032
22/10/2011 10059 039
21/10/2011 10020 034*
20/10/2011 09986 033*
19/10/2011 09953 052
18/10/2011 09901 038
17/10/2011 09863 069
16/10/2011 09794 034*
15/10/2011 09760 027*
14/10/2011 09733 019
13/10/2011 09714 036
12/10/2011 09688 028*
11/10/2011 09660 019*
10/10/2011 09641 019
09/10/2011 09622 034
08/10/2011 09588 038
07/10/2011 09550 042*
06/10/2011 09508 030*
05/10/2011 09478 056
04/10/2011 09422 054
03/10/2011 09368 100*
02/10/2011 09268 120*
01/10/2011 09148 079
30/09/2011 09069 082
29/09/2011 08987 107
28/09/2011 08880 067
27/09/2011 08813 123
26/09/2011 08690 194
25/09/2011 08496 201
24/09/2011 08295 105*
23/09/2011 08190 141
22/09/2011 08049 178
21/09/2011 07871 096
20/09/2011 07775 200
19/09/2011 07575 296
18/09/2011 07279 179
17/09/2011 07100 045*
16/09/2011 07055 -----
O controle de acessos ao blog é realizado diariamente por um dos moderadores em torno das 23:45 horas. Os dados são repassados pelo próprio Google.
*Média de acesso diário. Ocorre quando, por algum motivo de força maior, um dos moderadores não podem fazer a contagem diária das visitas ao blog.
Moderação Torcida Raça
Nenhum comentário:
Postar um comentário